色度合格率(%) | 100 | 渾濁度合格率(%) | 100 | 臭和味合格率(%) | 100 |
檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 1152 |
合格次數 | 1152 | 合格次數 | 1152 | 合格次數 | 1152 |
應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 1152 |
檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 |
余氯合格率(%) | 100 | CODMn合格率(%) | 100 | 細菌合格率(%) | 100 |
檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 240 | 檢測次數 | 1152 |
合格次數 | 1152 | 合格次數 | 240 | 合格次數 | 1152 |
應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 240 | 應檢次數 | 1152 |
檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 |
總大腸菌群合格率(%) | 100 | 管網水7項合格率(%) | 100 | 水質綜合合格率(%)=(管網水7項各單項合格率之和+42項扣7項后的綜合合格率/7+1)*100% | 綜合合格率(%) |
檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 7152 | ||
合格次數 | 1152 | 合格次數 | 7152 | ||
應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 7152 | ||
檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 | 100 |
聯系方式

丹陽水務集團有限公司
電話:0511-88033032
傳真:0511-88033032
郵箱:dywater1228@163.com
郵編:212300
地址:江蘇丹陽市云陽路55號
2022年管網水水質合格率統計表
上一篇:
2022年出廠水水質合格率統計表