上報日期:2023.2.20
編號 | 檢測項目 | 限值 | 運河西符村 | 呂城鎮 | 呂城東墅 | 竇莊鎮 | 陵口胡良村 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.19 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.40 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.40 | 7.50 | 7.46 | 7.44 | 7.46 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心