上報日期:2023.3.3
編號 | 檢測項目 | 限值 | 陵口鎮 | 橫塘有甲村 | 折柳陸巷里 | 導墅孫家村 | 導墅鎮 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.29 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.51 | 7.59 | 7.64 | 7.53 | 7.56 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心