上報日期:2023.7.17
編號 | 檢測項目 | 限值 | *呂城東墅 | 竇莊鎮 | 陵口胡良村 | 陵口鎮 | 橫塘有甲村 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.33 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.43 | 7.47 | 7.48 | 7.46 | 7.51 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心