上報日期:2023.9.28
編號 | 檢測項目 | 限值 | 司徒鎮 | 全州鎮 | 行宮鎮 | *行宮九里 | 延陵鎮 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.44 | 7.43 | 7.41 | 7.43 | 7.45 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心